□概述 |
|
---|---|
35kN、66kN、110kN、220kN防風偏復合系列產品適用于高壓線路硬跳線用,能有效的防止跳線風偏,導線隨風舞動,保證了導線與地之間的絕緣距離,也叫硬跳線絕緣距離,也叫硬跳線絕緣子,杜絕了因跳線造成線路跳閘、導線電弧燒傷、斷股、斷線等現象。解決了導線隨風舞動威脅架空輸電線路安全、隱定運行的重要隱患。 | |
□可替換性和通用性 | |
產品可替換以運行在線路中的硬跳線處懸式絕緣子,多種與鐵塔的連接金具可供用戶選擇,也可為用戶訂制特殊規格的鐵塔連接金具。安裝快捷、方便。 | |
□產品型號說明 | |
|
規格型號 | 額定電壓kV | 額定機械彎曲負荷kN | 額定機械拉伸負荷kN | 連接票標記 | 結構高度H(mm) | 最小爬電距離h(mm) | 最小公稱爬電距離h(mm) | 雷電全婆沖擊耐受電壓(峰值)kV不小于 | 工頻溫耐受電壓1minkV(有效值)kV不小于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSP-35/0.8-TQ | 35 | 0.8 | 100 | 16 | 730±15 | 500 | 1500 | 250 | 95 |
FSP-35/0.8-AQ | 35 | 0.8 | 100 | 16 | 760±15 | 500 | 1500 | 230 | 95 |
FSP-66/0.8-TQ | 66 | 0.8 | 100 | 16 | 930±15 | 700 | 2200 | 410 | 185 |
FSP-66/0.8-AQ | 66 | 0.8 | 100 | 16 | 965±15 | 700 | 2200 | 410 | 185 |
FSP-110/0.8-TQ | 110 | 0.8 | 100 | 16 | 1320±15 | 1050 | 3600 | 550 | 230 |
FSP-110/0.8-AQ | 110 | 0.8 | 100 | 16 | 1355±15 | 1050 | 3600 | 550 | 230 |
FSP-220/0.8-TQ | 220 | 0.8 | 100 | 16 | 2200±30 | 1950 | 6700 | 1000 | 395 |
FSP-220/0.8-BQ | 220 | 0.8 | 100 | 16 | 2355±30 | 1950 | 6700 | 1000 | 395 |
FSP-220/0.8-AQ | 220 | 0.8 | 100 | 16 | 2355±30 | 1950 | 6700 | 1000 | 395 |
防風偏型號 | 上均壓環(低壓端用) | 下均壓環(高壓端用) | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|
型號 | 備注 | 型號 | 備注 | ||
FSP-110/0.8系列 | 無 | 無 | FJH-110/100F | 普通型 | 常規訂貨,普通型均壓環 |
FSP-110/0.8系列 | FJH-220/100F-FN | 防鳥型 | FJH-110/100F | 普通型 | 常規訂貨,鐵塔端防鳥型害均壓環 |
FSP-220/0.8系列 | FJH-220/100F | 普通型 | FJH-220/100F | 普通型 | 常規訂貨,普通型均壓環 |
FSP-220/0.8系列 | FJH-220/100F-FN | 防鳥型 | FJH-220/100F | 普通型 | 常規訂貨,鐵塔端防鳥型害均壓環 |
□安裝方法 | |
---|---|
1、防風偏復合絕緣子運輸及安裝中應輕拿輕放,不應投擲,并避免與各雜件(導線、鐵板、工具等)及尖硬物碰撞、摩擦; 2、起吊時,繩結要打在端部附件上,嚴禁打在傘裙或護套上,繩子必須碰及傘裙與護套部分時,應在接觸部分用軟布包裹; 3、不得將防風偏復合絕緣子當作放(收)線的輔助工具,以免使其 受到沖擊力或彎矩而損傷絕緣子; 4、嚴禁腳踩絕緣子傘裙; 5、安裝均壓環時,應注意調整,使環與絕緣子軸線垂直,對于開口型均壓環,注意兩端開口方向一致,以利于放電,保護傘裙;
|
上海龍熔電氣成立于2011年,注冊于素有“國際花園城市”美譽的松江區。經過多年的發展,公司過硬的產品,出色的服務,一流品的牌形象,贏得了廣大用戶的長久青睞。...了解更多>>
上海龍熔電氣有限公司
泖港鎮中民路559弄1號
電話:+86-021-67752215
全國統一客服熱線:400-820-7720
網址:dgztsy.com.cn